C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di AMATORI MX1 + MX2 - Qualifiche MX1 + MX2


Ora Giro Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
421 - VIVIANI LUCA - MX2
9:55:08.293 1 2:25.778 43,216 158 109 8
9:58:00.358 2 2:52.065 36,614 164 111 8
10:00:15.040 3 2:14.682 46,777 101 113 8
10:04:51.878 4 4:36.838 22,757 119 114 9
10:07:03.095 5 2:11.217 48,012 153 112 7
10:09:55.496 6 2:52.401 36,543 162 112 8
18 - GUATTA SIMONE - MX2
9:54:52.183 1 2:13.462 47,204 129 115 8
9:57:23.359 2 2:31.176 41,673 142 110 8
9:59:56.947 3 2:33.588 41,019 138 116 8
10:02:12.268 4 2:15.321 46,556 108 114 8
10:04:47.341 5 2:35.073 40,626 133 109 8
10:07:02.081 6 2:14.740 46,757 132 117 7
62 - BUGATTI ALBERTO - MX2
9:55:22.821 1 2:36.459 40,266 125 114 7
9:57:37.073 2 2:14.252 46,927 138 114 9
10:01:03.655 3 3:26.582 30,496 135 113 8
10:03:21.068 4 2:17.413 45,847 159 114 7
10:06:32.245 5 3:11.177 32,954 127 109 7
10:08:56.603 6 2:24.358 43,642 148 120 7
777 - BIANCARDI GABRIEL - MX2
9:57:24.880 1 2:17.342 45,871 155 112 9
10:01:18.913 2 3:54.033 26,919 138 115 7
10:03:33.393 3 2:14.480 46,847 152 116 8
10:06:28.503 4 2:55.110 35,977 131 111 8
10:09:17.452 5 2:48.949 37,289 157 103 8
27 - LODA NICOLA - MX1
9:57:43.836 1 2:15.553 46,476 168 112 8
87 - GIORI SIMONE - MX2
9:58:55.685 1 3:49.685 27,429 120 107 8
10:01:20.003 2 2:24.318 43,654 123 111 7
10:05:18.282 3 3:58.279 26,440 109 107 7
10:07:34.536 4 2:16.254 46,237 114 110 7
371 - CARNE STEFANO - MX1
9:55:43.646 1 2:21.086 44,654 142 110 6
9:58:09.430 2 2:25.784 43,215 108 107 7
10:02:11.690 3 4:02.260 26,005 134 109 8
10:04:38.690 4 2:27.000 42,857 151 114 7
10:07:01.172 5 2:22.482 44,216 120 109 7
49 - GIANOTTI MATTIA - MX1
9:57:32.257 1 2:30.507 41,859 156 107 7
10:00:11.013 2 2:38.756 39,684 157 106 7
10:05:41.519 3 5:30.506 19,062 142 109 7
10:08:04.943 4 2:23.424 43,926 158 113 9
217 - ANFUSO MATTEO - MX1
9:59:39.630 1 4:28.214 23,489 118 108 8
10:02:04.520 2 2:24.890 43,481 112 109 7
708 - ROSOLA GIANFRANCO - MX2
9:56:12.894 1 2:32.438 41,328 168 108 8
9:58:46.207 2 2:33.313 41,092 162 108 6
10:01:17.124 3 2:30.917 41,745 156 110 7
10:07:07.043 4 5:49.919 18,004 150 109 8
10:09:32.002 5 2:24.959 43,461 188 112 7
189 - RIZZI PAOLO - MX2
9:56:08.241 1 2:39.492 39,500 164 107 7
9:58:37.423 2 2:29.182 42,230 138 110 8
10:03:05.079 3 4:27.656 23,538 165 108 7
10:05:48.088 4 2:43.009 38,648 135 106 8
10:08:13.262 5 2:25.174 43,396 181 107 8
236 - LANETTI ANDREA - MX2
9:56:27.073 1 2:26.070 43,130 125 109 7
283 - NOVALI FABIO - MX2
9:57:33.134 1 2:28.048 42,554 127 116 7
10:00:44.792 2 3:11.658 32,871 127 110 6
10:03:12.150 3 2:27.358 42,753 126 110 7
10:06:04.524 4 2:52.374 36,548 116 110 9
10:08:59.309 5 2:54.785 36,044 178 113 7
41 - CORTIANA DOMIZIANO - MX2
9:57:54.544 1 3:04.632 34,122 139 103 7
10:00:26.573 2 2:32.029 41,439 139 110 8
10:05:49.358 3 5:22.785 19,518 149 105 8
10:08:17.354 4 2:27.996 42,569 133 109 9
275 - BELLOLI NATHAN - MX1
10:00:36.161 1 6:13.501 16,867 115 110 7
10:03:06.718 2 2:30.557 41,845 121 111 7
10:06:21.762 3 3:15.044 32,300 116 109 9
10:09:36.149 4 3:14.387 32,410 191 113 9
170 - TRIONI MATTIA - MX1
9:56:03.758 1 2:36.888 40,156 135 110 7
10:06:23.774 2 10:20.016 10,161 124 110 9
10:08:55.191 3 2:31.417 41,607 147 111 7
919 - BAGOZZI MAURO - MX1
9:57:03.236 1 2:31.615 41,553 104 107 8
10:00:55.757 2 3:52.521 27,094 153 108 7
10:03:28.227 3 2:32.470 41,320 114 110 8
19 - FALETTI OSCAR - MX2
9:59:09.880 1 4:42.619 22,291 140 104 8
10:01:41.620 2 2:31.740 41,518 178 110 7
10:04:15.851 3 2:34.231 40,848 142 109 7
10:06:52.463 4 2:36.612 40,227 160 111 8
510 - FAVALLI RONNI - MX2
9:57:19.162 1 2:42.907 38,672 145 106 6
10:01:50.420 2 4:31.258 23,225 120 108 8
10:04:22.219 3 2:31.799 41,502 141 108 7
10:06:58.651 4 2:36.432 40,273 118 108 8
258 - PEROTTI NICOLA - MX1
9:56:58.652 1 2:37.772 39,931 148 111 8
10:00:01.248 2 3:02.596 34,502 177 111 8
10:02:36.335 3 2:35.087 40,622 113 109 8
259 - MAGNA DANIELE - MX1
9:57:30.878 1 2:37.784 39,928 144 104 7
10:00:15.012 2 2:44.134 38,383 102 107 8
10:05:29.957 3 5:14.945 20,003 185 106 7
22 - FORELLI GIANNI - MX1
9:56:30.557 1 2:38.409 39,770 138 106 7
9:59:21.036 2 2:50.479 36,955 120 108 6
10:02:03.284 3 2:42.248 38,829 128 113 7
10:04:55.702 4 2:52.418 36,539 125 111 9
10:08:26.389 5 3:30.687 29,902 133 107 8
232 - ROSSETTI MASSIMO - MX2
9:59:24.820 1 2:40.399 39,277 116 106 6
10:02:07.523 2 2:42.703 38,721 128 109 7
851 - ZANNI MANUEL - MX2
9:58:52.591 1 2:40.841 39,169 138 108 8
516 - RASPARINI FRANCESCO - MX1
9:56:21.794 1 2:45.621 38,039 158 108 9
10:04:52.032 2 8:30.238 12,347 120 102 9
10:07:34.191 3 2:42.159 38,851 132 103 7
796 - GUALANDRIS GIOVANNI - MX1
9:59:45.541 1 4:13.572 24,845 115 103 7
10:02:28.014 2 2:42.473 38,776 156 106 7
10:08:31.620 3 6:03.606 17,326 142 109 9
87* - MARINI IVANO - MX1
10:01:38.110 1 2:47.335 37,649 137 107 7
10:04:21.873 2 2:43.763 38,470 116 105 7
285 - MAGAZZA MAIKOL - MX1
9:58:24.530 1 2:44.023 38,409 140 109 9
64 - BATTISTOTTI GIANCARLO - MX1
9:56:58.494 1 2:46.084 37,933 136 104 8
9:59:49.967 2 2:51.473 36,740 136 109 7
10:02:42.168 3 2:52.201 36,585 147 103 8
10:05:39.003 4 2:56.835 35,626 129 105 8
45 - BORDIGA CRISTIANO - MX1
9:57:56.096 1 2:56.665 35,661 162 106 7
10:06:17.384 2 8:21.288 12,568 146 110 8
199 - MORANDI GABRIELE - MX2
9:56:25.740 1 3:00.751 34,855 160 100 7
10:00:58.317 2 4:32.577 23,113 191 106 7
10:03:56.485 3 2:58.168 35,360 188 107 7
10:08:53.790 4 4:57.305 21,190 163 108 7
66 - UBERTI LUCA - MX1
9:59:47.534 1 7:05.240 14,815 161 104 7
10:02:53.790 2 3:06.256 33,824 145 105 10
181 - VOLTOLINI MASSIMO - MX1
10:05:34.977 1 9:06.440 11,529 165 108 8
10:08:48.499 2 3:13.522 32,554 132 103 8
12 - MELOCCHI NICHOLAS - MX2
9:58:30.261 1 3:19.691 31,549 181 105 8
Generato su 18/10/2015 11:35